투자정보
한솔케미칼은 가치경영, 책임경영, 투명경영의 원칙으로 주주의 이익증대에 기여하기 위해 노력합니다.
한솔케미칼은 가치경영, 책임경영, 투명경영의 원칙으로 주주의 이익증대에 기여하기 위해 노력합니다.
(단위 : 주, 백만원)
주식의 종류 | 발행주식수 | 액면총액 | 비고 |
---|---|---|---|
보통주식 | 11,335,195 | 56,676 | 1주의 액면금액 : 5,000원 |
우선주식 | - | - | |
합계 | 11,335,195 | 56,676 |
(단위 : 주, 백만원)
주식의 종류 | 발행주식수 | 액면총액 | 비고 |
---|---|---|---|
보통주식 | 456,880 | 2,284 | |
우선주식 | - | - | |
합계 | 456,880 | 2,284 |
(단위 : 주)
좌우로 스크롤 하시면 아래 차트 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
구분 | 성명 | 주식의종류 | 소유주식수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
최대주주 등 | 조동혁 | 보통주 | 1,320,408 | |
조동길 | 보통주 | 35,479 | ||
이정남 | 보통주 | 14,643 | ||
조연주 | 보통주 | 161,080 | ||
조희주 | 보통주 | 78,500 | ||
조현준 | 보통주 | 78,500 | ||
소계 | 1,688,610 | |||
주요주주 | 자기주식 | 보통주 | 456,880 | |
우리사주조합 | 보통주 | 299,410 | ||
소계 | 756,290 | |||
기타 | 보통주 | 8,890,295 | ||
합계 | 11,335,195 |
좌우로 스크롤 하시면 아래 차트 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
구분 | 주식의 종류 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
제43기 | 제42기 | 제41기 | 제40기 | 제39기 | ||
(연결)당기순이익(백만원) | 166,978 | 158,671 | 130,081 | 91,031 | 67,756 | |
현금배당금총액(백만원) | 22,844 | 23,369 | 19,959 | 16,632 | 13,306 | |
주식배당금총액(백만원) | - | - | - | - | - | |
(연결)현금배당성향(%) | 13.7 | 15.8 | 16.3 | 19.2 | 18.9 | |
현금배당수익률(%) | 보통주 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.6 |
우선주 | - | - | - | - | - | |
주식배당수익률(%) | 보통주 | - | - | - | - | - |
우선주 | - | - | - | - | - | |
주당 현금배당금(원) | 보통주 | 2,100 | 2,100 | 1,800 | 1,500 | 1,200 |
우선주 | - | - | - | - | - | |
주당 주식배당(주) | 보통주 | - | - | - | - | - |
우선주 | - | - | - | - | - |
좌우로 스크롤 하시면 아래 차트 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
구분 | 제 43기 | 제 42기 | 제 41기 | |
---|---|---|---|---|
개최일 | 2023.3.23 | 2022.3.23 | 2021.3.24 | |
총 발행 주식수 | 11,335,195 | 11,335,195 | 11,295,195 | |
의결권 있는 주식수 | 10,878,315 | 11,128,315 | 11,088,315 | |
출석주식수 | 최대주주 등 특수관계인 | 1,702,610(16%) | 1,688,500(15%) | 1,688,054(15%) |
기타 주주 | 6,736,634 | 7,081,771 | 6,948,460 | |
합계 | 8,439,244 | 8,770,271 | 8,636,514 |
좌우로 스크롤 하시면 아래 차트 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
주주총회 의안 | 주식수 | 찬성률 | |
---|---|---|---|
제1호 의안 | 재무제표 승인의 건 | 7,565,995 | 89.65% |
제 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 7,018,809 | 83.17% |
제 3호 의안 | 사외이사 선임의 건 | 6,965,180 | 82.53% |
제 4호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 | 5,971,261 | 92.44% |
제 5호 의안 | 이사보수 한도 승인의 건 | 6,734,548 | 79.80% |