Investment
Hansol Chemical is devoted to increasing shareholders’ profits through its principles of value-based, responsible, and transparent management.
Hansol Chemical is devoted to increasing shareholders’ profits through its principles of value-based, responsible, and transparent management.
(Unit: shares, KRW million)
Types of stock | Number of issued shares | Par value | Remarks |
---|---|---|---|
Common stock | 11,335,195 | 56,676 | Par amount per share: KRW 5,000 |
Preferred stock | - | - | |
Total | 11,335,195 | 56,676 |
(Unit: shares, KRW million)
Types of stock | Number of issued shares | Par value | Remarks |
---|---|---|---|
Common stock | 456,880 | 2,284 | |
Preferred stock | - | - | |
Total | 456,880 | 2,284 |
(Unit: shares)
좌우로 스크롤 하시면 아래 차트 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
Category | Name | Types of stock | Number of shares owned | Remarks |
---|---|---|---|---|
The largest shareholder, etc | Cho Dong-hyuk | Common stock | 1,320,408 | |
Cho Dong-gil | Common stock | 35,479 | ||
Lee Jung-nam | Common stock | 14,643 | ||
Cho Yeon-ju | Common stock | 161,080 | ||
Cho Hui-ju | Common stock | 78,500 | ||
Cho Hyeon-jun | Common stock | 78,500 | ||
Subtotal | 1,688,610 | |||
Principal shareholders | Treasury stock | Common stock | 456,880 | |
Employee's stock ownership association | Common stock | 299,410 | ||
Subtotal | 756,290 | |||
Others | Common stock | 8,890,295 | ||
Total | 11,335,195 |
좌우로 스크롤 하시면 아래 차트 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
Category | Type of stock | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
43nd term | 42nd term | 41s term | 40th term | 39th term | ||
(Consolidated) Net Income (KRW in millions) | 166,978 | 158,671 | 130,081 | 91,031 | 67,756 | |
Total cash dividends (KRW in millions) | 22,844 | 23,369 | 19,959 | 16,632 | 13,306 | |
Total stock dividend (KRW in millions) | - | - | - | - | - | |
(Consolidated) Cash dividend payout ratio (%) | 13.7 | 15.8 | 16.3 | 19.2 | 18.9 | |
Cash dividend yield (%) | Common stock | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.6 |
Preferred stock | - | - | - | - | - | |
Stock dividend yield (%) | Common stock | - | - | - | - | - |
Preferred stock | - | - | - | - | - | |
Cash dividend per share (KRW) | Common stock | 2,100 | 2,100 | 1,800 | 1,500 | 1,200 |
Preferred stock | - | - | - | - | - | |
Stock dividend per share | Common stock | - | - | - | - | - |
Preferred stock | - | - | - | - | - |
좌우로 스크롤 하시면 아래 차트 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
Category | 43nd | 42nd | 41st | |
---|---|---|---|---|
Opening day | 2023.3.23 | 2022.3.23 | 2021.3.24 | |
Total issued shares | 11,335,195 | 11,335,195 | 11,295,195 | |
Number of voting shares | 10,878,315 | 11,128,315 | 11,088,315 | |
Number of shares attended | Related persons such as largest shareholder | 1,702,610(16%) | 1,688,500(15%) | 1,688,054(15%) |
Other shareholders | 6,736,634 | 7,081,771 | 6,948,460 | |
Total | 8,439,244 | 8,770,271 | 8,636,514 |
좌우로 스크롤 하시면 아래 차트 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
Agenda for general meeting of shareholders | Number of shares | Approval rate | |
---|---|---|---|
1. | Approval of financial statements | 7,565,995 | 89.65% |
2. | Partial change in articles of incorporation | 7,018,809 | 83.17% |
3. | Election of non-executive director | 6,965,180 | 82.53% |
4. | Election of auditor | 5,971,261 | 92.44% |
5. | Approval of the maximum director compensation | 6,734,548 | 79.80% |