투자정보
한솔케미칼은 가치경영, 책임경영, 투명경영의 원칙으로 주주의 이익증대에 기여하기 위해 노력합니다.
한솔케미칼은 가치경영, 책임경영, 투명경영의 원칙으로 주주의 이익증대에 기여하기 위해 노력합니다.
좌우로 스크롤 하시면 아래 차트 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
직위 | 상근여부 | 성명 | 선임일 | 임기 | 소관업무 | 책임보험 가입여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
사내이사 | 상근 | 박원환 | 2022년 03월 23일 | 3년 | 대표이사 | 가입 |
상근 | 조연주 | 2021년 03월 24일 | 3년 | 기획실장 | 가입 | |
상근 | 한장안 | 2022년 03월 23일 | 3년 | 경영지원 본부장 | 가입 | |
사외이사 | 비상근 | 이원준 | 2023년 03월 23일 | 3년 | 감사위원 | 가입 |
비상근 | 김솔 | 2022년 03월 23일 | 3년 | 감사위원 | 가입 | |
비상근 | 박진원 | 2022년 06월 27일 | 3년 | 감사위원 | 가입 |
좌우로 스크롤 하시면 아래 차트 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
위원회 명칭 | 사내이사 | 사외이사 | 주요기능 | 비고 |
---|---|---|---|---|
감사위원회 | 0명 | 3명 | 경영운영의 효율화 | |
이사회의 위임사항 의결 |